1. Размеры бюстгальтеров
Размер бюстгальтера определяется двумя параметрами — цифрой и буквой. Цифра — это обхват под грудью в см., а буква — обхват груди в см. (размер чашечки).
- Обхват под грудью — измеряется прямо под грудью. Убедитесь, что ленточка плотно прилегает к спине.
- Обхват груди (чашка) — измеряется по наиболее выступающим точкам груди в удобном и хорошо сидящем бюстгальтере.
Ниже приведены таблицы, по которой вы сможете определить свой размер.
Таблица размеров Lise Charmel:
Обхват под грудью (см) | Размер EUR | Чашка A (см) | Чашка B (см) | Чашка C (см) | Чашка D (см) | Чашка E (см) | Чашка F (см) | Чашка G (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/72 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | — | — |
73/77 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | — |
78/82 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | — |
83/87 | 85 | — | 99/101 | 101/104 | 104/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 |
88/92 | 90 | — | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 |
93/97 | 95 | — | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 |
98/102 | 100 | — | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 |
Таблица размеров Maison Lejaby:
Обхват под грудью (см) | Размер EUR | Чашка A (см) | Чашка B (см) | Чашка C (см) | Чашка D (см) | Чашка E (см) | Чашка F (см) | Чашка G (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/72 | 70 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 | 93/95 | 96/98 | 99/101 |
73/77 | 75 | 86/88 | 89/91 | 92/94 | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/106 |
78/82 | 80 | 91/93 | 94/96 | 97/99 | 100/102 | 103/105 | 106/108 | 109/111 |
83/87 | 85 | 96/98 | 99/101 | 102/104 | 105/107 | 108/110 | 111/113 | 114/116 |
88/92 | 90 | 101/103 | 104/106 | 107/109 | 110/112 | 113/115 | 116/118 | 119/121 |
93/97 | 95 | 106/108 | 109/111 | 112/114 | 115/117 | 118/120 | 121/123 | 124/126 |
98/102 | 100 | 111/113 | 114/116 | 117/119 | 120/122 | 123/125 | 126/128 | 129/131 |
2. Размеры женских трусов
Размер трусиков определяется 2-мя параметрами: обхват талии и обхват бедер.
- Обхват талии — измеряется самое узкое место в районе живота.
- Обхват бедер — измеряется в наиболее широкой их части.
Ниже приведены таблицы, по которой вы сможете определить свой размер.
Таблица размеров Lise Charmel и Antigel:
Размер F | Размер EU | Размер INT | Размер EU | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | XS | 36 | 62-66 см | 87-91 см |
1 | 2 | S | 38 | 67-71 см | 92-96 см |
2 | 3 | M | 40 | 72-76 см | 97-101 см |
3 | 4 | L | 42 | 77-81 см | 102-106 см |
4 | 5 | XL | 44 | 82-86 см | 107-111 см |
5 | 6 | XXL | 46 | 87-91 см | 112-116 см |
6 | 7 | XXXL | 48 | 92-96 см | 117-121 см |
Таблица размеров Maison Lejaby:
Размер F | Размер EU | Размер INT | Размер EU | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XS | 36 | 62-66 см | 87-91 см |
2 | 2 | S | 38 | 67-71 см | 92-96 см |
3 | 3 | M | 40 | 72-76 см | 97-101 см |
4 | 4 | L | 42 | 77-81 см | 102-106 см |
5 | 5 | XL | 44 | 82-86 см | 107-111 см |
6 | 6 | XXL | 46 | 87-91 см | 112-116 см |
7 | 7 | XXXL | 48 | 92-96 см | 117-121 см |